「つながり相談室®
」初回導入費+月額料金
相談し放題 | ちょこっと相談 | コンビニ専用 | ||||||||||||
ポイント | 相談件数を気にしない 定額課金制 | 相談件数に応じた 従量課金制 | オーナー様に嬉しい 労務・補助成金の 無料相談付き | |||||||||||
導入費 | 88,000円~110,000円 | 不要 | ||||||||||||
月額料金 | 人数 | 金額 | 固定費 | 16,500円 | 660円 | |||||||||
0~10人 | 11,000円 | + | ||||||||||||
11~30人 | 16,500円 | 従量課金 | 1相談5,500円 | |||||||||||
31~50人 | 22,000円 | ※1 1回の相談時間は30分間を目安とします。 30分経過後は、翌日以降に日程調整をして 続きの相談を受けることとします。 ※2 1相談とは、その日の相談者の方との 30分間の相談をいい、2日目以降に わたっての相談は、相談回数毎に +1相談とカウントします。 ※3 1案件とは、相談開始から終了までの 同一相談者・同一内容の相談をいいます。 1案件毎に、相談内容のレポートを 会社へ提出いたします。 | ||||||||||||
51~100人 | 33,000円 | さくら税務と 顧問契約で 0円 | ||||||||||||
101~200人 | 44,000円 | |||||||||||||
201~300人 | 55,000円 | |||||||||||||
301~500人 | 66,000円 | |||||||||||||
501人以上 | 別途お見積 | |||||||||||||
③「つながり相談室®
」相談事案対応料金
事実関係調査 | 30分 | 4,400円 | ※以後30分毎に5,500円を加算 ※1日の中で拘束時間の合計で算定 |
60分 | 9,900円 | ||
ハラスメント対策委員会への参加 | 30分 | 4,400円 | 翌日以後に同一内容またがる場合は 30分4,400円~ |
当事者への結果説明参加(同席) | 1時間 | 5,500円 | 月末締めで精算 |
交通費、宿泊費等 | 実費 | 別途 |
ハラスメント研修料金
ハラスメント研修 | 3時間 | 165,000円 |
メンタルヘルス研修 | 1時間 | 88,000円 |
2時間 | 110,000円 | |
交通費、宿泊費等 | 実費 |
トータルヘルスサポート料金
メンタルヘルス 個別相談 | 60分 | 5,500円 | 初回のみ |
50分 | 4,400円 | 2回目以降 |
面談・1on1料金 30分毎とは 60分以降の場合 | 30分 | 4,400円 | ※1日の合計時間で算定 ※2日以上にわたり同一内容の対応を継続する場合は、 30分4,400円 ※交通費、宿泊費等の実費は別途請求 ※月末締めで精算 |
60分 | 9,900円 | ||
30分毎 | 5,500円 |